過去の相談件数
| 年 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話 | 22968 | 24357 | 22171 | 20639 | 18861 | 17458 | 17273 | 16183 | 16722 | 16611 | 16205 | 14761 |
| (男) | 11572 | 12068 | 10159 | 8970 | 9502 | 8125 | 7800 | 7154 | 7837 | 7326 | 7364 | 6927 |
| (女) | 11396 | 12289 | 12012 | 11669 | 9359 | 9333 | 9473 | 9029 | 8885 | 9285 | 8841 | 7834 |
| 面接 | 40 | 52 | 26 | 33 | 39 | 24 | 33 | 28 | 36 | 34 | 31 | - |
| 緊急訪問(出動) | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | 8 | 2 | 2 | 0 | - | - |
| 手紙相談 | 10 | 3 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 | 8 |
| フォローアップ | - | 2 | 28 | 25 | 14 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 12 | 3 |
| 無言電話 | 8003 | 7054 | 6568 | 5215 | 5193 | 3985 | 3383 | 3674 | 3856 | 5849 | 4437 | 3184 |
相談内容別分類グラフ(%)
| 年 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精神疾患 | 37.0 | 43.4 | 43.0 | 43.5 | 47.3 | 48.0 | 49.0 | 44.0 | 44.3 | 46.1 | 44.9 | 46.6 |
| 人間関係・性 | 15.9 | 14.7 | 14.0 | 13.0 | 11.8 | 13.0 | 10.0 | 13.0 | 11.8 | 10.0 | 11.0 | 10.1 |
| 家族・夫婦 | 15.2 | 13.5 | 13.6 | 12.6 | 10.2 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 12.2 | 12.3 | 13.0 | 12.0 |
| 人生・孤独 | 12.8 | 11.1 | 11.5 | 11.2 | 11.6 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.4 | 11.8 | 13.2 | 13.3 |
| 経済 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.1 | 3.3 | 2.9 | 3.3 |
| その他 | 11.0 | 9.2 | 10.3 | 11.4 | 10.9 | 9.0 | 11.0 | 10.0 | 10.4 | 9.9 | 9.0 | 9.4 |
| 分類不能 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 5.7 | 5.2 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 6.1 | 5.4 |
